Jalan Mawar, Sidorejo, Sidorejo Lor, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50714, Indonesia
☎ (298) 321370
| Menu Reguler | Harga |
|---|---|
| Nasi Putih | 5000 |
| Nasi Soto Daging Sapi | 10000 |
| Nasi Soto Ayam | 8000 |
| Tahu Campur | 8000 |
| Tahu Campur Telur | 10000 |
| Tahu Gejrot | 8000 |
| Tahu Penyet (Isi 2 Ptg) | 6000 |
| Tempe Penyet (Isi 2 Ptg) | 6000 |
| Tahu/Tempe Goreng (Isi 4 Ptg) | 5000 |
| Tahu Kemul (Isi 5 Ptg) | 5000 |
| Tempe Mendoan (Isi 4 Ptg) | 7000 |
| Bakwan (Isi 4 Ptg) | 7000 |
| Telur Ceplok | 3000 |
| Telur Ceplok Penyet | 5000 |
| Telur Dadar | 4000 |
| Telur Dadar Penyet | 6000 |
| Lotek | 10000 |
| Lotek + Lontong | 10000 |
| Lotek Komplit | 12000 |
| Nasi Pecel Komplit | 12000 |
| Karedok | 10000 |
| Trancam | 8000 |
| Gudangan | 8000 |
| Gado-Gado | 12000 |
| Gado-Gado Semarang | 14000 |
| Sayur Asem | 6000 |
| Oseng Gobyos | 18000 |
| Lalapan | 4000 |
| Sambel Trasi/Korek/Kecap | 4000 |
| Ayam Goreng Penyet | 20000 |
| Ayam Goreng Kremes | 20000 |
| Ayam Bakar | 20000 |
| Ayam Bakar Pedas | 20000 |
| Ayam Saus Teriyaki | 15000 |
| Ayam Saus Asam Manis | 15000 |
| Gurame (Per Kg) | 90000 |
| Nila (Per Kg) | 70000 |
| Udang Goreng Tepung/Mentega | 30000 |
| Udang Asam Manis | 35000 |
| Cumi Goreng Asam Manis | 18000 |
| Cap Cay Goreng/Godog | 23000 |
| Cap Cay Spesial | 25000 |
| Oseng Buncis Daging Ayam | 15000 |
| Oseng Buncis Daging Sapi | 20000 |
| Tumis Kangkung | 12000 |
| Ca Kangkung | 10000 |
| Ca Kangkung Daging Ayam | 15000 |
| Ca Kangkung Sapi | 20000 |
| Ca Taoge Ikan Teri | 15000 |
| Ca Baby Buncis | 15000 |
| Ca Brokoli Jamur | 15000 |
| Oseng Jamur Merang | 15000 |
| Jamur Merang Penyet | 12000 |
| Tongseng Jamur Merang | 15000 |
| Jamur Tiram Asam Manis | 15000 |
| Jamur Crispy | 12000 |
| Onion Ring | 15000 |
| Brokoli Crispy | 15000 |
| Calamary Crispy | 15000 |
| Nasi Goreng Babat Pete | 20000 |
| Nasi Goreng Babat / Iso | 18000 |
| Nasi Goreng Babat Iso | 20000 |
| Babat Gongso | 20000 |
| Nasi Goreng | 15000 |
| Nasi Goreng Spesial | 18000 |
| Mie Goreng/Godog | 15000 |
| Mie Goreng/Godog Spesial | 18000 |
| Menu Spesial Iga Sapi | Harga |
| Iga Bakar | 50000 |
| Iga Gongso | 45000 |
| Rica-Rica Iga | 45000 |
| Tongseng Iga | 40000 |
| Iga Penyet | 35000 |
| Sop Iga Sapi | 35000 |
| Asem-Asem Iga | 35000 |
| Iga Goreng | 30000 |

